随着2019年即将结束,各大厂商纷纷进入年终总结阶段,而任天堂官方就于近日公开了旗下Switch主机的游戏下载量排行榜。本次公开的榜单既包含了免费游戏,也包含了付费游戏,其中《堡垒之夜》不出意料地夺取了头名宝座。
以下为2019年Switch游戏下载量排名详情:
名次 | 游戏名称 |
1 | 《堡垒之夜》 |
2 | 《任天堂明星大乱斗:特别版》 |
3 | 《我的世界》 |
4 | 《茶杯头》 |
5 | 《无题大鹅模拟》 |
6 | 《宝可梦:剑》 |
7 | 《火焰纹章:风花雪月》 |
8 | 《NBA 2K19》 |
9 | 《新超级马力欧兄弟U 豪华版》 |
10 | 《龙珠斗士Z》 |
11 | 《宝可梦:盾》 |
12 | 《超级马力欧创作家2》 |
13 | 《胡闹厨房2》 |
14 | 《空洞骑士》 |
15 | 《塞尔达传说:织梦岛》 |
16 | 《路易吉洋楼3》 |
17 | 《节奏海拉鲁》 |
18 | 《超级马力欧聚会》 |
19 | 《最终幻想7》 |
20 | 《龙珠:超宇宙2》 |
21 | 《漫威终极联盟3:黑暗教团》 |
22 | 《传说之下》 |
23 | 《节奏地牢》 |
24 | 《星际战甲》 |
25 | 《真人快打11》 |
来源:Nintendo Everything
扫一扫,马上咨询
15361892996